| Номинальный расход газа Qном, м3/ч | 40 |
| Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч | 65 |
| Минимальный расход газа Qмин, м3/ч | 0,4 |
| Предельный расход газа Qt, m3/ч | 78 |
| Потеря давления при Qмакс, Па, не более | 500 |
| Относительная погрешность, %, 0,1Qном≤Q≤Qмакс | ± 1,0 |
| Относительная погрешность, %, Qмин≤Q≤0,1Qном | ± 1,5 |
| Порог чувствительности , м3/ч, не более | 0,06 |
| Наибольшее избыточное давление газа, МПа | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм | 160*200*180 |
| Диаметр условного прохода Ду | 50 |
| Диаметр фланцев, мм | 160 |
| Межосевой диаметр, мм | 125 |
| Диаметр отверстий, мм | 16,5 |
| Цена единицы разряда индикаторного табло, м3, младшего(старшего) | 0,001 (10000) |
| Масса счетчика, кг, не более | 55000 |
| Средний срок службы счетчиков, лет, не менее | 16 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Описание типа счетчика газа БУГ-01
Методика поверки счетчика газа БУГ-01
Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 G40 предназначен для измерения и коммерческого учета израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448, а также других неагрессивных газов, применяемый в бытовых и производственных целях, при наибольшем избыточном рабочем давлении 600 кПа, с приведением измеренного объема газа к стандартным условиям по температуре и давлению.
Преимущества:
Заказать счётчик по РБ